| 贵宾楼豪华套房 | 价格有效期:2012-3-1 至 2013-3-12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3080 | ¥1910 | ¥1910 | ¥1910 | ¥1910 | ¥1910 | ¥1910 | ¥1910 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 贵宾楼单间 | 价格有效期:2011-12-29 至 2015-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥800 | ¥540 | ¥540 | ¥540 | ¥540 | ¥540 | ¥540 | ¥540 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 贵宾楼标间 | 价格有效期:2011-12-29 至 2015-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 牡丹厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*15M | 约300M2 | 自订制摆 | 30人 | 1500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 韶山厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*15M | 约350M2 | 自订制摆 | 50人 | 1500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 黄山厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*20M | 约200M2 | 自订制摆 | 30人 | 1500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*20M | 约400M2 | 讨论式 | 500人 | 1500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 中会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 15M*20M | 约350M2 | 课堂式 | 200人 | 1200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

| 中餐厅包间 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 300元左右 | ||
餐厅介绍:1 |
|||||||
| 宴会厅2 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:人均消费100元 |
|||||||
| 宴会厅1 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:人均消费100元 |
|||||||
| 火锅厅大厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:人均消费100元 |
|||||||
| 火锅厅包间1 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:人均消费100元 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 医疗支持
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>












